13 392 руб.
Минимальная сумма заказа на сайте — 20000 руб.
Водяной нагреватель предназначен для нагрева или дополнительного обогрева приточного воздуха в установках вентиляции и кондиционирования. Нагреватель служит для подачи воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других загрязнений. Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованного стального листа.
МОДЕЛЬ | Расход воздуха [м3/ч] | Габаритный размер ШхГхВ [мм] | Тепловая мощность*[кВт] | Падение давл.воздуха [Па] | Внутренний объем [л] | ||
2-рядные | |||||||
40-20/2 | 850 | 440 | 150 | 240 | 13,58 | 32,2 | 0,84 |
50-25/2 | 1350 | 540 | 150 | 290 | 21,87 | 33,1 | 1,19 |
50-30/2 | 1600 | 540 | 150 | 340 | 26,07 | 32,5 | 1,43 |
60-30/2 | 1900 | 640 | 150 | 340 | 31,56 | 32,0 | 1,6 |
60-35/2 | 2200 | 640 | 150 | 390 | 36,66 | 31,6 | 1,87 |
70-40/2 | 3000 | 740 | 150 | 440 | 50,01 | 32,8 | 2,36 |
80-50/2 | 4300 | 840 | 150 | 540 | 72,18 | 33,0 | 3,24 |
90-50/2 | 4800 | 940 | 150 | 540 | 81,38 | 32,6 | 3,52 |
100-50/2 | 5350 | 1040 | 150 | 540 | 91,03 | 32,8 | 3,81 |
3-рядные | |||||||
40-20/3 | 850 | 440 | 150 | 240 | 18,75 | 49,9 | 0,71 |
50-25/3 | 1350 | 540 | 150 | 290 | 30,00 | 51,3 | 1,55 |
50-30/2 | 1600 | 540 | 150 | 340 | 35,73 | 50,3 | 1,86 |
60-30/2 | 1900 | 640 | 150 | 340 | 43,01 | 49,5 | 2,11 |
60-35/2 | 2200 | 640 | 150 | 390 | 49,95 | 49,0 | 2,47 |
70-40/2 | 3000 | 740 | 150 | 440 | 68,01 | 50,8 | 3,16 |
80-50/3 | 4300 | 840 | 150 | 540 | 97,89 | 51,1 | 4,38 |
90-50/3 | 4800 | 940 | 150 | 540 | 110,09 | 50,5 | 4,81 |
100-50/3 | 5350 | 1040 | 150 | 540 | 120,99 | 50,6 | 5,23 |
Присоединительный размер всех теплообменников — G1″.
* Расчет выполнен, исходя из условий: наружная температура –30 °C, влажность 60 %, вода 90/70 °C. Максимальная t° воды
до 150 °C, максимальное рабочее давление 1,6 МПа.